西藏自治区阿里地区噶尔县人民政府关于对噶尔县历史遗留矿山图斑进行认定的公告

  • 索引号:fgydj/2022-00006
  • 发文字号:
  • 发文机构:
  • 名 称:西藏自治区阿里地区噶尔县人民政府关于对噶尔县历史遗留矿山图斑进行认定的公告
  • 公文时效:
  • 发布日期:2022-09-01

西藏自治区阿里地区噶尔县人民政府关于对噶尔县历史遗留矿山图斑进行认定

的公告


根据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿产资源开采登记管理办法》和《自然资源部公示公告办公厅关于政策性关闭矿山采矿许可证注销有关工作的函》的有关规定,为深入贯彻习近平生态文明思想,全面落实自治区党委第十二届十二次全会精神以及建设先行推进会部署要求,围绕生态保护修复示范区建设目标任务,加快推进废弃矿山处理,切实做好废弃矿山治理恢复工作。

根据西藏自治区自然资源厅要求,对全县范围内历史遗留矿山图斑进行认定公告,公告时间不少于三十日,具体如下:

特此公告。

                                 噶尔县人民政府

                                  2022年9月1日

序号

主体编号

图斑编号

矿种

地理位置

拐点坐标

面积(m2

备注

经度

纬度

1

ZJ5425232021001

001

西藏自治区阿里地区噶尔县门士乡门士村3组

80° 55' 7.193"

31° 15' 24.822"

6809.18

无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山

80° 55' 7.520"

31° 15' 24.838"

80° 55' 7.549"

31° 15' 24.334"

80° 55' 7.848"

31° 15' 24.408"

80° 55' 8.157"

31° 15' 24.565"

80° 55' 8.610"

31° 15' 24.622"

80° 55' 9.005"

31° 15' 24.672"

80° 55' 9.429"

31° 15' 24.482"

80° 55' 9.612"

31° 15' 24.498"

80° 55' 10.143"

31° 15' 24.250"

80° 55' 10.143"

31° 15' 23.978"

80° 55' 10.239"

31° 15' 23.515"

80° 55' 10.557"

31° 15' 23.251"

80° 55' 10.297"

31° 15' 23.111"

80° 55' 9.709"

31° 15' 22.674"

80° 55' 10.519"

31° 15' 22.220"

80° 55' 10.634"

31° 15' 21.857"

80° 55' 10.345"

31° 15' 21.609"

80° 55' 9.979"

31° 15' 21.733"

80° 55' 9.593"

31° 15' 22.130"

80° 55' 9.082"

31° 15' 22.435"

80° 55' 8.629

31° 15' 22.791"

80° 55' 8.176"

31° 15' 23.105"

80° 55' 7.299"

31° 15' 23.221"

80° 55' 7.173"

31° 15' 23.485"

80° 55' 7.029"

31° 15' 23.931"

80° 55' 7.173"

31° 15' 23.955"

2

002

80° 55' 11.781"

31° 15' 15.151"

589.07

无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山

80° 55' 11.926"

31° 15' 15.308"

80° 55' 12.095"

31° 15' 15.419"

80° 55' 12.225"

31° 15' 15.675"

80° 55' 12.427"

31° 15' 15.959"

80° 55' 12.755"

31° 15' 16.120"

80° 55' 12.953"

31° 15' 16.128"

80° 55' 13.184"

31° 15' 15.951"

80° 55' 13.174"

31° 15' 15.641"

80° 55' 13.025"

31° 15' 15.390"

80° 55' 12.707"

31° 15' 15.221"

80° 55' 12.466"

31° 15' 15.134"

80° 55' 12.273"

31° 15' 14.974"

80° 55' 12.037"

31° 15' 14.895"

80° 55' 11.868"

31° 15' 14.949"

3

003

80° 55' 13.796"

31° 15' 14.510"

7389.62

无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山

80° 55' 14.124"

31° 15' 14.518"

80° 55' 14.346"

31° 15' 14.204"

80° 55' 14.693"

31° 15' 14.014"

80° 55' 15.049"

31° 15' 13.643"

80° 55' 15.541"

31° 15' 12.949"

80° 55' 16.158"

31° 15' 12.223"

80° 55' 16.061"

31° 15' 11.414"

80° 55' 15.946"

31° 15' 11.043"

80° 55' 16.331"

31° 15' 10.770"

80° 55' 16.775"

31° 15' 10.827"

80° 55' 17.054"

31° 15' 11.512"

80° 55' 16.881"

31° 15' 11.042"

80° 55' 17.295"

31° 15' 11.726"

80° 55' 17.671"

31° 15' 11.916"

80° 55' 18.047"

31° 15' 11.709"

80° 55' 18.085"

31° 15' 10.901"

80° 55' 17.767"

31° 15' 10.373"

80° 55' 17.247"

31° 15' 09.977"

80° 55' 16.485"

31° 15' 09.937"

80° 55' 15.464"

31° 15' 10.614"

80° 55' 15.088"

31° 15' 11.134"

80° 55' 14.934"

31° 15' 11.605"

80° 55' 14.770"

31° 15' 11.968"

80° 55' 14.201"

31° 15' 12.183"

80° 55' 13.825"

31° 15' 12.348"

80° 55' 13.305"

31° 15' 12.695"

80° 55' 13.102"

31° 15' 13.191"

80° 55' 13.054"

31° 15' 13.603"

80° 55' 13.304"

31° 15' 14.123"

80° 55' 13.497

31° 15' 14.354"

4

CT5425232016000008

001

砂金

西藏自治区阿里地区噶尔县门士乡门士村



109909.77

无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山,已自然恢复

5

002

砂金



25853.44

无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山,已自然恢复

6

003

砂金



5573.09

无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山,已自然恢复

备注:为避免出现“盗采”现象,此次公告内容部分历史遗留矿山图斑未公示矿山拐点坐标。