| 信件内容 | |||
| 流水号 | 202601210011AD2CDEE | ||
| 标 题 | 申请统计年鉴 | ||
| 姓 名 | 袁** | ||
| 性 别 | 女 | ||
| 年 龄 | 20 | ||
| 手 机 | 187****4560 | ||
| 地 址 | 四川省************ | ||
| 邮 箱 | 1********7@qq.com | ||
| 身份证号 | 4306**********0023 | ||
| 发件IP | **************************** | ||
| 写信时间 | 2026年01月21日 | ||
| 信件内容 | 尊敬的贵单位领导: 您好,因科研需要想获取2008-2024年的阿里地区以及各县区的统计年鉴(如果贵单位能提供各县区的数据更好,如果没有也可以只用市级的数据)。具体数据包括农村居民人均可支配收入(最需要的)、地区生产总值、第一产业增加值、第二产业增加值、第三产业增加值、农业增加值、牧业增加值、人均地区生产总值。在此,我承诺将其只用于科研需要,如方便,请发送至我的邮箱1592851667@qq.com,不胜感激! |
||
| 办理情况 | |||
| 处理状态 | 未处理 | ||
| 处理对象 | 专员信箱 | ||
中央政府和国家部委网站
自治区政府网站
各县级网站链接
直属部门网站

